أعلنت وزارة المالية اليوم أرقام الهويات الوطنية ل228 مواطنا ومواطنة من المتضررين في سيول جدة في قطاع العقار والمنازل والمزارع , وأهابت بالجميع مراجعة إدارة الدفاع المدني بمحافظة جدة بحي الشرفية عند الساعة التاسعة من صباح يوم السبت المقبل وضرورة اصطحاب البطاقة الشخصية وصورة منها وصك تملك العقار, حيث سيتم توقيع الشيك في الحال وتسليمه لصاحب فيما سيعلن تباعا عنة أسماء مجموعات مماثلة يوميا وحتى انتهاء العدد الذي تم حصره والذي يصل إلى 11500 متضرر: وفيما يلي أرقام البطاقات :
اللجنة الأولى يوم السبت تاريخ الصرف : 6 - 3 - 1431 ه الرقم رقم الهوية 1 1014905416 2 1002896817 3 1022223331 4 1031716960 5 1037225594 6 1052218243 7 1010197620 8 1000236628 9 1005187198 10 1047520406 11 1016068247 12 1027693033 13 1068904828 14 1005671183 15 1036645404 16 1023489808 17 1028715892 18 1013948086
اللجنة الأولى يوم السبت تاريخ الصرف : 6 - 3 - 1431 ه الرقم رقم الهوية 19 1042743177 20 1006175838 21 1037610324 22 1007392879 23 1017890425 24 1070396021 25 1001207412 26 1064060591 27 1010633632 28 1059659860 29 1043142874 30 1004701122 31 1007321407 32 1026204097 33 1044240313 34 1042456895 35 1034663979 36 1006175861
اللجنة الأولى يوم السبت تاريخ الصرف : 6 - 3 - 1431 ه الرقم رقم الهوية 37 1047477938 38 1009688662 39 1013539950 40 1051529798 41 1016189738 42 1056584038 43 1039731599 44 1038159123 45 1019110103 46 1006668311 47 1010336780 48 1063116220 49 1030059511 50 1036432001 51 1018786226 52 1014567018 53 1009191618 54 1065866848
اللجنة الأولى يوم السبت تاريخ الصرف : 6 - 3 - 1431 ه الرقم رقم الهوية 55 1060351549 56 1008630624 57 1032121442 58 1012314249 59 1002168936 60 1122963455 61 1028075453 62 1015139296 63 1010343968 64 1010166419 65 1048264764 66 1049916149 67 1035213113 68 1008892794 69 1024941138 70 1018914117 71 1004935126 72 1031260381
اللجنة الأولى يوم السبت تاريخ الصرف : 6 - 3 - 1431 ه الرقم رقم الهوية 73 1002261780 74 1008796771 75 1020323422 76 1031421819 77 1063796824 78 1060916739 79 1060163233 80 1064612540 81 1026926368 82 1077526323 83 1041187228 84 1002298463 85 1040256032 86 1000160349 87 1000160299 88 1109005296 89 1013948037 90 1015783705
اللجنة الأولى يوم السبت تاريخ الصرف : 6 - 3 - 1431 ه الرقم رقم الهوية 91 1024280768 92 1052896261 93 1009853878 94 1066044189 95 1032097642 96 1016153593 97 1075240984 98 1042514214 99 1047884521 100 1041867159 101 1027579729 102 1015624321 103 1076432473 104 1030453334 105 1020043590 106 1044376836 107 1032316414 108 1062870199
اللجنة الأولى يوم السبت تاريخ الصرف : 6 - 3 - 1431 ه الرقم رقم الهوية 109 1043353729 110 1046196547 111 1044467478 112 1009740430 113 1033977453 114 1015041252 115 1037639414 116 1029078159 117 1029390919 118 1000160323 119 1041654435 120 100171599 121 1078573381 122 1034642502 123 1015712233 124 1018763860 125 1027006087 126 1001996865
اللجنة الأولى يوم السبت تاريخ الصرف : 6 - 3 - 1431 ه الرقم رقم الهوية 127 1030040339 128 1007097726 129 1004081061 130 1005378243 131 1037252093 132 1003352455 133 1018327518 134 1001988581 135 1003640180 136 1036700167 137 1008125013 138 1010387254 139 1024942060 140 1022255978 141 1035869088 142 1053558829 143 1030280588 144 1029604145
اللجنة الأولى يوم السبت تاريخ الصرف : 6 - 3 - 1431 ه الرقم رقم الهوية 145 1021076367 146 1004049365 147 1044713848 148 1023202060 149 1031596743 150 1057023275 151 1022191959 152 1004081087 153 1059883627 154 1017792381 155 1013286206 156 1059883684 157 1048800658 158 1051569950 159 1032216697 160 1014091845 161 1029078225 162 1030911950
اللجنة الأولى يوم السبت تاريخ الصرف : 6 - 3 - 1431 ه الرقم رقم الهوية 163 1084022258 164 1047199367 165 1038394175 166 1022794240 167 1037400098 168 1011203039 169 1082400993 170 1074096601 171 1030453342 172 1090343599 173 1033851021 174 1038394191 175 1032936914 176 1011584016 177 1010929469 178 1051657508 179 1047237308 180 1057602664
اللجنة الأولى يوم السبت تاريخ الصرف : 6 - 3 - 1431 ه الرقم رقم الهوية 181 1044319141 182 1063725079 183 1008004200 184 1048708349 185 1046552459 186 1035825056 187 1018102739 188 1009091982 189 1019700739 190 1027298635 191 1038305544 192 1090129824 193 1073760827 194 1003691639 195 1042514198 196 1017805456 197 1007097783 198 1003826250
اللجنة الأولى يوم السبت تاريخ الصرف : 6 - 3 - 1431 ه الرقم رقم الهوية 199 1041754845 200 1040558296 201 1063443681 202 1043994894 203 1006237406 204 1026692200 205 1058417104 206 1044064846 207 1013948078 208 1010939914 209 1030314445 210 1019962552 211 1008823195 212 1024686097 213 1090772664 214 1054691306 215 1083063121 216 1063527616
اللجنة الأولى يوم السبت تاريخ الصرف : 6 - 3 - 1431 ه الرقم رقم الهوية 217 1043465903 218 1032830281 219 1036607792 220 1028638425 221 1007075870 222 1038254569 223 1066416544 224 1041237189 225 1063930877 226 1066224856 227 1011661368 228 1026047199
بواقع 200 متضرر يوميا صرف المستحقات المالية لمتضرري "سيول جدة" السبت عبدالله الراجحي – سبق - جدة : تبدأ الجهات المعنية في جدة السبت المقبل في صرف المستحقات المالية للمتضررين من جراء "سيول جدة" بحسب ما ذكره سمو محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، فيما قال مدير الدفاع المدني في محافظة جدة العميد عبدالله جداوي أنه سيتم الصرف بواقع 200 شخص يوميا، مشيرا إلى أنه سيتم الاستعانة بقوات أمنية من الشرطة لمجابهة أي طارئ قد يحدث جراء التزاحم أو التدافع على بوابة إدارة الدفاع المدني بجدة مقر الصرف إضافة إلى الاستعانة بفرق من المرور في الشارع المتاخم للدفاع المدني لتفريق الزحام . وشددت الجهات المعنية على ضرورة تكامل المستندات المطلوب توفرها عند صرف أضرار السيول، مهيبة بجميع المتضررين التأكد من أرقام بطاقاتهم الوطنية ومراجعة إدارة الدفاع المدني في اليوم الذي يعلن فيه عن أسماء المتضررين وكذلك أرقام هوياتهم. إلى ذلك، قال مندوب وزارة المالية ابراهيم الدريويش أن هناك تنسيقا مع المحكمة الشرعية بجدة لإعطاء وثائق مؤقتة نموذج رقم 10 لمن ليس لديهم صك شرعي بتملك عقارهم، مشيرا إلى أن المستندات المطلوبة لصرف تعويضات متضرري العقارات والممتلكات هي: . المنزل والمزرعة: صورة من صك التملك مع الأصل للمطابقة أو وثيقة تملك رقم 10 مصدقة من المحكمة الأصل والصورة الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة . . الأثاث – الصندقة - بيت الشعر - الخيمة – الأغنام - الأعلاف: صورة الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة. . مستودع صك الملكية أو عقد الإيجار وصورة الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة ورخصة المستودع. . محل تجاري أو محطة: صك الملكية أو عقد الإيجار أو السجل التجاري أو رخصة المحل أو صورة الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة . . السيارات: صورة الاستمارة باسم المتضرر وصورة الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة . . الورثة: صورة صك حصر الورثة مع الأصل للمطابقة وكالات من جميع الورثة صورة الوكالة العامة أو أصل الوكالة الخاصة باستلام مساعدة الضرر. . الوكيل: صورة الوكالة العامة مع الأصل للمطابقة أو أصل الوكالة الخاصة وصورة الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة . . المستأجر: عقد الإيجار ساري المفعول وقت حصول الضرر وصورة الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة. . المرأة: يلزم وجود معرف يفيد بأنها صاحبة المساعدة وستوافيكم "سبق" بأرقام بطاقات المتضررين الذين سيصرف لهم تعويض يوم السبت في وقت لاحق اليوم.