العام الثقافي السعودي الصيني 2025    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    الإعلام السعودي.. أدوار متقدمة    المريد ماذا يريد؟    234.92 مليار ريال قيمة ترسية المشاريع    طرح سوق الحراج بالدمام للاستثمار بالمشاركة في الدخل    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    ترمب.. صيّاد الفرص الضائعة!    ترمب.. ولاية ثانية مختلفة    إيلون ماسك: خطط خارقة للمستقبل    مستقبل رقمي واعد    الاتحاد يصطدم بالعروبة.. والشباب يتحدى الخلود    هل يظهر سعود للمرة الثالثة في «الدوري الأوروبي» ؟    الإصابات تضرب مفاصل «الفرسان» قبل مواجهة ضمك    القبض على مخالفين ومقيم روجوا 8.6 كيلو كوكايين في جدة    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    قصص مرعبة بسبب المقالي الهوائية تثير قلق بريطانيا    «البيئة» تحذّر من بيع مخططات على الأراضي الزراعية    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    السينما السعودية.. شغف الماضي وأفق المستقبل    اللسان العربي في خطر    الدولار يقفز.. والذهب يتراجع إلى 2,683 دولاراً    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    الجلوس المطوّل.. خطر جديد على صحة جيل الألفية    الثقة والصلاحيات    القابلة الأجنبية في برامج الواقع العربية    "صناعة الدواء".. والطريق الطويل    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    درّاجات إسعافية تُنقذ حياة سبعيني    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ليل عروس الشمال    «متمم» يناقش التحوُّط المالي في المنشآت التجارية    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    الدراما والواقع    يتحدث بطلاقة    «الجناح السعودي في اليونسكو» يتيح للعالم فرصة التعرف على ثقافة الإبل    الإصابة تغيب نيمار شهرين    التعاطي مع الواقع    التعاون يتغلب على ألتين أسير    العين الإماراتي يقيل كريسبو    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    ترمب.. عودة تاريخية إلى البيت الأبيض    خفض وفيات الطرق    وزير الحرس يحضر عرضًا عسكريًا لأنظمة وأسلحة وزارة الدفاع الكورية    إحباط تهريب 259 كلج من القات    قوافل المساعدات السعودية تصل إلى شمال غزة    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    محافظ الطائف يعقد اجتماع مجلس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    أمير تبوك يستقبل القنصل الإندونيسي    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة مضاوي بنت تركي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    الاحتلال يواصل قصف المستشفيات شمال قطاع غزة    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئاسة الحرس الوطني تعلن أرقام المقبولين مبدئياً بسلاح الإشارة
نشر في صوت حائل يوم 21 - 12 - 2011

أعلنت رئاسة الحرس الوطني اليوم أرقام المقبولين مبدئياً بسلاح الإشارة ودعت المقبولين المراجعة و احضار بطاقة الأحوال الأصل ورقم طلب المتقدم الخاص به وفيما يلي أرقام المقبولين مواعيد الحضور : -
المجموعة الأولى
الحضور يوم الأحد الموافق 30/1/1433ه الساعة ( 7.00ص ) السابعة صباحا في مدرسة سلاح الإشارة في خشم العان .
331000017 331000547 331001162 331001735 331002574 331003834 331005079 331006921 331008232 331010075
331000028 331000569 331001172 331001764 331002614 331003914 331005082 331006928 331008242 331010185
331000078 331000579 331001197 331001766 331002629 331003918 331005153 331006955 331008261 331010239
331000081 331000648 331001216 331001774 331002637 331003925 331005259 331006962 331008280 331010240
331000118 331000665 331001264 331001791 331002717 331003944 331005407 331006970 331008290 331010490
331000130 331000686 331001296 331001818 331002737 331003992 331005497 331006976 331008293 331010534
331000165 331000702 331001305 331001831 331002739 331004020 331005522 331007014 331008306 331010549
331000170 331000733 331001307 331001901 331002752 331004053 331005580 331007091 331008364 331010705
331000178 331000768 331001330 331001917 331002836 331004140 331005628 331007107 331008490 331010707
331000189 331000777 331001334 331001946 331002861 331004151 331005673 331007114 331008528 331010721
331000207 331000778 331001361 331002018 331002865 331004201 331005755 331007155 331008581 331010739
331000253 331000800 331001392 331002041 331002922 331004305 331005833 331007294 331008754 331010743
331000261 331000803 331001417 331002083 331003044 331004306 331005975 331007332 331008757 331010792
331000293 331000858 331001448 331002128 331003092 331004312 331006034 331007548 331008762 331010889
331000302 331000886 331001457 331002133 331003098 331004448 331006108 331007564 331008818 331010968
331000311 331000902 331001529 331002151 331003151 331004449 331006131 331007612 331008860 331011032
331000322 331000905 331001534 331002174 331003191 331004469 331006177 331007625 331008940 331011105
331000324 331000927 331001560 331002192 331003258 331004541 331006186 331007638 331009069 331011115
331000333 331000940 331001588 331002199 331003282 331004557 331006256 331007796 331009282 331011160
331000349 331000943 331001590 331002212 331003283 331004577 331006265 331007808 331009297 331011183
331000383 331000969 331001600 331002271 331003306 331004597 331006312 331007821 331009430 331011186
331000401 331001002 331001629 331002283 331003459 331004618 331006365 331007823 331009520 331011254
331000403 331001011 331001637 331002317 331003538 331004768 331006511 331007910 331009534 331011404
331000490 331001016 331001641 331002339 331003649 331004884 331006567 331007965 331009619 331011409
331000497 331001057 331001645 331002407 331003673 331004914 331006812 331007968 331009652 331011456
331000513 331001067 331001659 331002411 331003688 331004916 331006827 331008104 331009886 331011512
331000519 331001083 331001686 331002484 331003691 331005030 331006840 331008203 331009926 331011516
331000523 331001108 331001706 331002515 331003716 331005069 331006886 331008227 331010007 331011554
-
المجموعة الثانية
الحضور يوم الأحد الموافق 30/1/1433ه الساعة ( 9.00 ) التاسعة صباحاُ في مدرسة سلاح الإشارة في خشم العان .
331011706 331013716 331015322 331017676 331019602 331022781 331026161 331029194 331030676 331032777
331011710 331013984 331015385 331017695 331019610 331022816 331026221 331029343 331030829 331032782
331011794 331014006 331015394 331017765 331019641 331022896 331026662 331029358 331030860 331032835
331011805 331014094 331015401 331017792 331019765 331022993 331026966 331029399 331030926 331032907
331011815 331014140 331015446 331017904 331019934 331023229 331027102 331029453 331031004 331033488
331011819 331014146 331015477 331018010 331019949 331023500 331027217 331029504 331031033 331033673
331011888 331014158 331015490 331018056 331019951 331023555 331027228 331029518 331031081 331033787
331012130 331014328 331015677 331018061 331020046 331023618 331027448 331029634 331031152 331033919
331012159 331014424 331015689 331018162 331020117 331023782 331027557 331029718 331031182 331033929
331012294 331014429 331015873 331018254 331020267 331023910 331027564 331029721 331031275 331034004
331012323 331014496 331015874 331018282 331020360 331023974 331027779 331029777 331031357 331034024
331012380 331014610 331016164 331018294 331020366 331024078 331027897 331029856 331031404 331034116
331012402 331014625 331016183 331018532 331020496 331024137 331027974 331029880 331031424 331034298
331012515 331014690 331016202 331018660 331020901 331024221 331028062 331029903 331031512 331034317
331012581 331014757 331016536 331018673 331021134 331024622 331028077 331030111 331031586 331034382
331012604 331014790 331016625 331018708 331021149 331024725 331028105 331030153 331031609 331034410
331012607 331014837 331016638 331018735 331021207 331024891 331028127 331030207 331031714 331034547
331012795 331014924 331016678 331018739 331021323 331024950 331028233 331030225 331031765 331034585
331012839 331014931 331016688 331018758 331021511 331025015 331028255 331030231 331031838 331034591
331012843 331014940 331016734 331019010 331021591 331025077 331028273 331030341 331031856 331034652
331012904 331015042 331016775 331019071 331021653 331025099 331028295 331030342 331031879 331034718
331012953 331015049 331016906 331019124 331021679 331025193 331028342 331030366 331031884 331034790
331012954 331015085 331017070 331019209 331021744 331025221 331028407 331030394 331031910 331034819
331013229 331015162 331017094 331019296 331021798 331025461 331028509 331030408 331031978 331034897
331013344 331015179 331017212 331019361 331022163 331025629 331028594 331030427 331032250 331034926
331013444 331015188 331017413 331019465 331022313 331025875 331028796 331030477 331032254 331034948
331013554 331015310 331017455 331019466 331022525 331025888 331029007 331030504 331032475 331035039
331013694 331015320 331017626 331019530 331022549 331026062 331029078 331030544 331032643 331035271


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.