الرئيسية
السياسية
الاقتصادية
الدولية
الرياضية
الاجتماعية
الثقافية
الدينية
الصحية
بالفيديو
قائمة الصحف
الأصيل
الأنباء السعودية
الأولى
البطولة
البلاد
التميز
الجزيرة
الحياة
الخرج اليوم
الداير
الرأي
الرياض
الشرق
الطائف
المدينة
المواطن
الندوة
الوطن
الوكاد
الوئام
اليوم
إخبارية عفيف
أزد
أملج
أنباؤكم
تواصل
جازان نيوز
ذات الخبر
سبق
سبورت السعودية
سعودي عاجل
شبرقة
شرق
شمس
صوت حائل
عاجل
عكاظ
عناوين
عناية
مسارات
مكة الآن
نجران نيوز
وكالة الأنباء السعودية
موضوع
كاتب
منطقة
Sauress
معرض "أنا عربية" يفتتح أبوابه لاستقبال الجمهور في منطقة "فيا رياض"
باكستان تقدم لزوار معرض "بَنان" أشهر المنتجات الحرفية المصنعة على أيدي نساء القرى
مطارات الدمام تدشن مطارنا أخضر مع مسافريها بإستخدام الذكاء الاصطناعي
ديوانية الأطباء في اللقاء ال89 عن شبكية العين
الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين تصل 702,165,745 ريالًا
الجبلين يتعادل مع الحزم إيجابياً في دوري يلو
"أخضر السيدات" يخسر وديته أمام نظيره الفلسطيني
حرمان قاصر وجه إهانات عنصرية إلى فينيسيوس من دخول الملاعب لمدة عام
الأهلي يتغلب على الوحدة بهدف محرز في دوري روشن للمحترفين
أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية التوحد بالمنطقة
مدني الزلفي ينفذ التمرين الفرضي ل كارثة سيول بحي العزيزية
مدني أبها يخمد حريقًا في غرفة خارجية نتيجة وميض لحظي
أمانة القصيم توقع عقداً بأكثر من 11 مليون ريال لمشروع تأهيل مجاري الأودية
ندى الغامدي تتوج بجائزة الأمير سعود بن نهار آل سعود
البنك المركزي الروسي: لا حاجة لإجراءات طارئة لدعم قيمة الروبل
6 مراحل تاريخية مهمة أسست ل«قطار الرياض».. تعرف عليها
«سلمان للإغاثة» يختتم المشروع الطبي التطوعي للجراحات المتخصصة والجراحة العامة للأطفال في سقطرى
المملكة تفوز بعضوية الهيئة الاستشارية الدولية المعنية بمرونة الكابلات البحرية
محرز يهدي الأهلي فوزاً على الوحدة في دوري روشن
نعيم قاسم: حققنا «نصراً إلهياً» أكبر من انتصارنا في 2006
القادسية يتفوق على الخليج
النصر يكسب ضمك بثنائية رونالدو ويخسر سيماكان
الجيش السوري يستعيد السيطرة على مواقع بريفي حلب وإدلب
"مكافحة المخدرات" تضبط أكثر من (2.4) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمنطقة الرياض
خطيب المسجد النبوي: السجود ملجأ إلى الله وعلاج للقلوب وتفريج للهموم
السعودية تتسلّم مواطنًا مطلوبًا دوليًا في قضايا فساد مالي وإداري من روسيا الاتحادية
والد الأديب سهم الدعجاني في ذمة الله
الشؤون الإسلامية تطلق الدورة التأهلية لمنسوبي المساجد
«الأونروا»: أعنف قصف على غزة منذ الحرب العالمية الثانية
خطيب المسجد الحرام: أعظمِ أعمالِ البِرِّ أن يترُكَ العبدُ خلفَه ذُرّيَّة صالحة مباركة
وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يفتتح البرنامج الدعوي "المخدرات عدو التنمية"
وزارة الرياضة تُعلن تفاصيل النسخة السادسة من رالي داكار السعودية 2025
التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة
الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»
تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة
طبيب يواجه السجن 582 عاماً
«كورونا» يُحارب السرطان.. أبحاث تكشف علاجاً واعداً
ذوو الاحتياجات الخاصة
انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني
عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة
رواد التلفزيون السعودي.. ذكرى خالدة
اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي
فصل التوائم.. البداية والمسيرة
«متلازمة الغروب» لدى كبار السن
"راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها
بالله نحسدك على ايش؟!
رسائل «أوريشنيك» الفرط صوتية
حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري
أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه
وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي
إنسانية عبدالعزيز بن سلمان
أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد
أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل
محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان
رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة
أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة
هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية
هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية
شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
موافق
\"السعودية\" تنشر الارقام .. الشركة السعودية للكهرباء تقدم لموظيفها قروضاً سكنية
احمد البريك
نشر في
الأنباء السعودية
يوم 01 - 06 - 2009
اعلنت الشركه السعوديه للكهرباء اليوم الاثنين الارقام الوظيفيه لاكثر من الفين موظفا من موظفيها على مستوى مناطق المملكه ليحصلوا على قروضا سكنيه بالبنك المعتمد من قبلها وهو بنك سامبا بحيث تدفع الشركه 70% من الفوائد الحاصله على القرض بينما يتحمل الموظف 30% على اقساط تستمر لعشرين سنه 0
وارقام الموظفين المطلوب منهم مراجعة فروع بنك سامبا لانهاء اجراءات القرض السكنى هى :
قائمة بأرقام الموظفين الأعلى نقاط ضمن برنامج القروض السكنية لعام ٢٠٠٩ م
41567 39673 38618 36963 34586 30505 28860 24713 19942 15639 1185
41623 39752 38621 37048 34606 30538 28877 25084 19993 15769 1864
41666 39780 38629 37052 34631 30622 28996 25220 20042 15898 2034
41682 39794 38630 37094 34699 30808 29334 25277 20145 16002 2055
41698 39837 38636 37095 34719 30910 29423 25331 20214 16208 2664
41721 39871 38637 37115 34743 30953 29443 25661 20251 16478 3455
41722 39882 38641 37263 34790 31090 29503 25690 20308 16545 4446
42010 39902 38649 37269 34817 31227 29547 25705 20384 16626 5074
42189 39928 38656 37349 34818 31229 29654 25854 20459 16744 5112
42213 39946 38669 37426 34821 31236 29669 25945 20506 16760 5218
42239 39977 38672 37450 34844 31305 29671 25980 20583 16793 7198
42251 39996 38676 37525 34856 31312 29672 26151 20610 16795 7210
42264 40005 38686 37526 34861 31324 29683 26296 21377 16816 7508
42278 40006 38688 37557 34873 31362 29684 26627 21398 16857 8224
42280 40017 38691 37658 34895 31376 29688 26797 21545 16946 8554
42283 40018 38693 37671 35002 31388 29690 26863 21823 17066 9898
42295 40022 38697 37784 35008 31441 29694 27214 21908 17541 9986
42296 40024 38701 37806 35011 31444 29700 27473 22630 17685 10844
42316 40037 38712 37815 35035 31517 29734 27570 22784 17925 11908
42324 40039 38721 37825 35062 31541 29738 27587 23446 18117 12258
42327 40042 38723 37860 35079 31679 29746 27638 23455 18136 12383
42341 40081 38728 37889 35083 31703 29757 27689 23471 18148 12937
42369 40083 38737 37912 35088 31905 29776 27723 23754 18172 13099
42372 40138 38739 37936 35089 31907 29796 27736 23848 18188 13292
42375 40141 38768 37946 35136 32028 29800 27747 23851 18712 13333
42376 40155 38823 37950 35147 32166 29815 27749 23879 18878 13340
42378 40228 38856 37991 35185 32247 29820 27760 23887 18890 13571
42379 40250 38971 38047 35188 32312 29827 27783 23904 19098 13874
42380 40282 38978 38085 35245 32404 29835 27801 23912 19109 13897
42383 40319 38981 38105 35257 32626 29837 27804 23931 19139 14004
42387 40320 38997 38107 35311 32659 29845 27844 23934 19194 14007
42395 40325 39029 38113 35543 32698 29860 27858 23935 19198 14034
42403 40329 39042 38162 35556 32929 29867 27865 23961 19210 14049
42406 40367 39043 38204 35609 33057 29873 27868 23963 19213 14079
42410 40485 39054 38234 35734 33110 29898 27870 23998 19220 14090
42416 40486 39088 38236 35975 33119 29903 27872 24010 19224 14105
42417 40499 39102 38281 36021 33397 29907 27893 24012 19225 14107
42418 40537 39155 38286 36057 33501 29918 27899 24016 19229 14112
42438 40609 39162 38289 36272 33504 29938 27905 24025 19234 14192
42443 40739 39173 38290 36273 33534 29954 27915 24036 19253 14233
42472 40930 39177 38394 36294 33549 29956 27922 24039 19262 14238
42521 40967 39249 38464 36352 33606 29968 27965 24043 19288 14264
42523 41024 39272 38478 36608 33633 30188 27967 24050 19292 14377
42529 41097 39328 38494 36617 33647 30195 27975 24054 19293 14547
42557 41105 39380 38517 36665 33672 30198 28075 24062 19315 14548
42577 41204 39390 38556 36677 33772 30201 28078 24066 19338 14559
42579 41228 39416 38575 36829 33776 30207 28146 24067 19341 14660
42586 41229 39474 38604 36838 33920 30262 28280 24074 19403 14836
42651 41258 39518 38605 36876 34181 30287 28325 24328 19408 15043
42661 41297 39539 38614 36883 34183 30343 28343 24587 19491 15081
42701 41402 39570 38616 36886 34334 30448 28480 24639 19506 15177
42713 41441 39598 38617 36891 34544 30463 28851 24662 19509 15369
قائمة بأرقام الموظفين الأعلى نقاط ضمن برنامج القروض السكنية لعام ٢٠٠٩ م
52320 51429 50782 50003 49122 48412 47706 46571 45876 44469 42714
52326 51449 50806 50006 49125 48414 47710 46576 45902 44490 42755
52330 51452 50824 50028 49137 48421 47731 46580 45914 44493 43003
52334 51454 50837 50031 49216 48428 47740 46584 45915 44520 43024
52352 51467 50838 50033 49218 48430 47742 46587 45930 44525 43074
52354 51469 50841 50047 49222 48438 47755 46591 45931 44573 43090
52358 51470 50864 50104 49240 48470 47766 46593 45938 44587 43146
52360 51489 50881 50112 49242 48513 47773 46625 45945 44600 43163
52371 51497 50888 50129 49268 48532 47778 46627 45946 44603 43170
52411 51535 50892 50137 49271 48542 47783 46633 45952 44646 43192
52443 51541 50894 50161 49279 48560 47786 46648 45961 44654 43241
52470 51556 50955 50170 49291 48568 47794 46703 45964 44684 43246
52487 51563 50959 50177 49311 48586 47796 46711 45965 44702 43359
52492 51574 50967 50185 49333 48592 47798 46713 45983 44714 43388
52496 51579 50986 50208 49343 48599 47799 46808 45985 44720 43443
52513 51583 50992 50221 49347 48602 47800 46923 46011 44723 43493
52516 51592 51012 50234 49362 48613 47802 46992 46014 44803 43525
52523 51610 51033 50235 49364 48617 47803 46994 46104 44830 43542
52524 51641 51040 50249 49405 48645 47804 46996 46122 44836 43543
52531 51655 51058 50320 49525 48913 47810 47007 46182 44897 43546
52538 51664 51061 50326 49539 48945 47820 47032 46203 44936 43549
52545 51669 51066 50342 49545 48951 47821 47105 46222 44941 43644
52547 51672 51067 50343 49546 48968 47822 47109 46249 44999 43670
52555 51720 51068 50345 49547 48971 47824 47133 46255 45030 43856
52557 51727 51069 50355 49610 48975 47833 47191 46256 45038 43865
52559 51738 51081 50358 49618 48980 47841 47230 46265 45044 43875
52584 51758 51086 50380 49623 48992 47852 47231 46267 45051 43907
52586 51765 51099 50385 49625 49006 47858 47235 46269 45062 43980
52591 51779 51101 50387 49626 49008 47876 47239 46288 45105 44007
52604 51842 51120 50394 49628 49011 47883 47242 46292 45106 44008
52605 51865 51123 50405 49666 49022 47911 47246 46296 45110 44022
52618 51937 51125 50406 49668 49025 47924 47250 46298 45158 44029
52632 51955 51133 50415 49681 49029 47929 47251 46303 45181 44038
52636 51967 51136 50474 49702 49033 48030 47273 46307 45199 44048
52638 51973 51141 50478 49703 49044 48033 47317 46315 45251 44050
52697 51974 51145 50481 49713 49053 48047 47320 46348 45326 44052
52699 51984 51153 50486 49724 49054 48079 47327 46351 45330 44057
52752 51994 51163 50492 49728 49055 48105 47345 46353 45333 44128
52759 51995 51164 50495 49729 49056 48236 47402 46363 45338 44129
52762 52033 51165 50508 49740 49064 48242 47406 46372 45399 44136
52781 52034 51177 50518 49757 49078 48251 47411 46383 45422 44165
52783 52037 51187 50519 49767 49083 48269 47443 46392 45575 44170
52793 52038 51192 50551 49768 49085 48288 47550 46399 45581 44172
52814 52102 51193 50574 49776 49087 48293 47607 46441 45601 44177
52817 52125 51198 50584 49813 49099 48311 47626 46448 45657 44178
52900 52171 51222 50588 49820 49100 48315 47637 46456 45663 44185
52932 52187 51232 50639 49845 49102 48325 47648 46460 45696 44187
53022 52197 51240 50652 49913 49104 48340 47656 46461 45699 44224
53053 52245 51387 50657 49924 49107 48368 47657 46470 45717 44229
53055 52255 51402 50658 49946 49108 48397 47669 46501 45760 44245
53059 52263 51420 50753 49954 49118 48402 47677 46542 45782 44252
53069 52307 51422 50756 50002 49121 48403 47697 46550 45874 44253
قائمة بأرقام الموظفين الأعلى نقاط ضمن برنامج القروض السكنية لعام ٢٠٠٩ م
60053 59371 58455 58031 57458 56835 56158 55474 54682 53947 53083
60075 59416 58458 58032 57482 56836 56161 55477 54686 53967 53091
60102 59430 58460 58033 57527 56840 56162 55509 54705 53996 53094
60137 59451 58481 58035 57530 56884 56176 55518 54721 54014 53098
60138 59461 58502 58039 57532 56888 56181 55529 54722 54051 53111
60152 59477 58519 58040 57587 56905 56215 55552 54727 54062 53154
60166 59526 58524 58042 57591 56906 56233 55571 54736 54063 53162
60171 59540 58550 58045 57592 56918 56242 55589 54755 54065 53251
60173 59555 58557 58048 57593 56931 56247 55598 54761 54085 53256
60178 59560 58568 58060 57624 56951 56248 55608 54762 54088 53261
60242 59562 58582 58064 57630 56957 56263 55621 54772 54092 53296
60247 59563 58596 58070 57632 56958 56279 55628 54774 54101 53322
60248 59579 58618 58079 57633 56960 56287 55629 54779 54114 53328
60255 59607 58692 58086 57673 56961 56319 55646 54780 54121 53342
60261 59610 58836 58111 57674 56977 56327 55648 54802 54127 53349
60263 59619 58839 58112 57696 57016 56330 55649 54809 54128 53352
60265 59650 58847 58137 57698 57044 56333 55655 54862 54133 53362
60266 59651 58855 58154 57711 57049 56337 55656 54881 54138 53368
60311 59656 58872 58158 57750 57087 56352 55662 54892 54196 53384
60323 59659 58878 58170 57753 57097 56356 55669 54895 54200 53393
60325 59668 58881 58176 57759 57102 56359 55682 54911 54201 53397
60327 59672 58906 58212 57771 57118 56363 55687 54915 54215 53406
60329 59696 58942 58222 57781 57125 56373 55709 54920 54218 53420
60331 59700 58962 58231 57783 57139 56399 55711 54922 54232 53434
60332 59726 58981 58233 57785 57153 56404 55712 54989 54239 53442
60350 59751 58991 58243 57787 57164 56419 55714 55025 54252 53443
60368 59754 59009 58248 57788 57165 56423 55720 55054 54257 53451
60372 59774 59030 58261 57795 57168 56435 55847 55070 54303 53474
60375 59802 59032 58267 57812 57177 56442 55859 55073 54343 53479
60385 59811 59034 58269 57823 57181 56448 55872 55079 54368 53484
60394 59858 59036 58309 57828 57185 56456 55873 55080 54369 53494
60400 59863 59095 58311 57833 57194 56458 55910 55088 54370 53502
60414 59866 59097 58327 57847 57196 56461 55912 55089 54373 53511
60425 59877 59103 58339 57849 57205 56471 55916 55121 54376 53512
60430 59881 59122 58358 57862 57216 56472 55918 55149 54395 53526
60432 59885 59134 58366 57881 57217 56479 55927 55173 54396 53642
60438 59890 59146 58385 57884 57250 56480 55938 55180 54404 53658
60454 59909 59151 58388 57888 57254 56481 55942 55199 54420 53667
60476 59913 59157 58391 57908 57265 56482 55943 55200 54445 53678
60478 59914 59164 58392 57910 57272 56499 55950 55217 54476 53680
60482 59927 59172 58393 57934 57274 56599 55956 55225 54477 53684
60485 59972 59183 58396 57942 57296 56683 55972 55244 54501 53726
60494 59978 59202 58400 57945 57302 56688 56007 55313 54519 53756
60500 59979 59224 58404 57973 57303 56701 56008 55330 54543 53779
60508 59989 59232 58408 57974 57328 56702 56012 55336 54601 53781
60515 59991 59242 58418 57976 57331 56703 56019 55353 54631 53857
60559 60009 59244 58426 57987 57335 56749 56038 55373 54656 53861
60561 60020 59258 58430 58011 57359 56785 56055 55390 54657 53916
60584 60027 59259 58433 58019 57408 56792 56088 55392 54661 53920
60586 60047 59262 58436 58024 57410 56803 56101 55395 54670 53922
60637 60049 59268 58440 58028 57425 56813 56154 55399 54671 53929
60658 60050 59335 58451 58029 57429 56818 56155 55455 54681 53934
قائمة بأرقام الموظفين الأعلى نقاط ضمن برنامج القروض السكنية لعام ٢٠٠٩ م
66756 65559 64798 63942 63421 62881 62486 61670 60714
66781 65561 64799 63947 63431 62909 62495 61673 60715
66900 65574 64811 63950 63439 62912 62502 61675 60720
66902 65576 64859 63951 63447 62915 62510 61676 60721
66905 65600 64882 63953 63489 62916 62554 61698 60734
66910 65603 64906 63964 63511 62917 62558 61705 60740
66917 65608 64939 63971 63517 62922 62585 61739 60744
66922 65611 65090 63979 63545 62923 62586 61741 60745
66930 65612 65091 64006 63551 62925 62593 61745 60751
66933 65616 65130 64008 63556 62929 62600 61794 60752
66936 65621 65135 64018 63603 62954 62603 61796 60765
66953 65631 65137 64022 63621 62968 62604 61798 60784
65635 65138 64023 63654 62972 62615 61800 60786
65638 65148 64027 63655 62988 62616 61801 60801
65649 65165 64031 63657 62991 62633 61807 60809
65651 65169 64036 63673 63002 62645 61825 60814
65653 65170 64037 63675 63004 62647 61834 60819
65674 65173 64038 63705 63007 62661 61837 60822
65820 65193 64039 63719 63013 62675 61845 60826
65821 65196 64286 63721 63022 62681 61849 61056
65854 65197 64291 63722 63025 62689 61867 61183
65873 65221 64295 63723 63026 62690 61870 61184
65883 65224 64296 63724 63037 62692 61909 61236
65887 65225 64303 63748 63045 62709 61976 61249
65905 65226 64306 63752 63062 62715 62000 61252
65918 65229 64314 63756 63064 62716 62005 61258
65919 65368 64326 63763 63082 62720 62031 61274
65937 65374 64327 63765 63083 62724 62041 61288
65938 65394 64329 63780 63086 62727 62042 61315
65940 65426 64359 63787 63089 62728 62090 61368
65942 65433 64363 63788 63117 62735 62144 61376
65945 65434 64366 63790 63122 62736 62154 61428
65957 65435 64393 63791 63134 62744 62187 61482
65963 65436 64401 63794 63139 62749 62197 61486
65969 65437 64402 63800 63141 62751 62199 61487
65995 65441 64415 63801 63165 62756 62235 61494
65998 65444 64437 63803 63172 62760 62237 61516
66072 65450 64439 63815 63177 62766 62239 61525
66098 65514 64469 63818 63179 62789 62255 61530
66267 65515 64471 63829 63189 62791 62266 61540
66296 65516 64473 63830 63190 62833 62267 61566
66298 65522 64491 63844 63191 62839 62283 61569
66310 65528 64534 63853 63192 62843 62284 61574
66459 65534 64538 63857 63201 62844 62286 61604
66461 65536 64543 63863 63207 62845 62311 61614
66495 65537 64592 63881 63221 62850 62321 61617
66692 65540 64594 63885 63222 62853 62362 61619
66694 65541 64596 63891 63308 62860 62384 61637
66698 65544 64597 63893 63312 62866 62443 61651
66717 65550 64603 63896 63325 62868 62462 61652
66728 65554 64604 63900 63335 62869 62469 61663
66752 65557 64797 63923 63356 62871 62476 61668
انقر
هنا
لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة
صرف 2009 شيكات لمتضرري سيول جدة وتقدير 1493 مركبة حتى أمس
\"الأصيل\" تنشر أرقام السجلات المدنية لأشخاص تصرف لهم شيكات التعويضات غدا
\"الأصيل\" تنشر أرقام السجلات المدنية ل 263 شخصا يصرفون شيكات تعويضاتهم غدا
نشر أرقام سجلات مستحقي تعويضات سيول جدة “الدفعة الثامنة”
صرف تعويضات 515 من اصحاب السيارات المتضررة من سيول جدة غدا
أبلغ عن إشهار غير لائق