الرئيسية
السياسية
الاقتصادية
الدولية
الرياضية
الاجتماعية
الثقافية
الدينية
الصحية
بالفيديو
قائمة الصحف
الأصيل
الأنباء السعودية
الأولى
البطولة
البلاد
التميز
الجزيرة
الحياة
الخرج اليوم
الداير
الرأي
الرياض
الشرق
الطائف
المدينة
المواطن
الندوة
الوطن
الوكاد
الوئام
اليوم
إخبارية عفيف
أزد
أملج
أنباؤكم
تواصل
جازان نيوز
ذات الخبر
سبق
سبورت السعودية
سعودي عاجل
شبرقة
شرق
شمس
صوت حائل
عاجل
عكاظ
عناوين
عناية
مسارات
مكة الآن
نجران نيوز
وكالة الأنباء السعودية
موضوع
كاتب
منطقة
Sauress
الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات
محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة
مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة
نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز
انطلاق النسخة الثانية من المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير
ضاحية بيروت.. دمار شامل
من أجل خير البشرية
وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»
خسارة الهلال وانتعاش الدوري
نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل
الأهلي والنصر يواصلان التألق آسيوياً
النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا
قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة
وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان
ألوان الطيف
«بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل
حكايات تُروى لإرث يبقى
جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة
نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله
سعود بن مشعل يشهد حفل «المساحة الجيولوجية» بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسها
وزير الاستثمار: 1,238 مستثمراً دولياً يحصلون على الإقامة المميزة
تطوير الموظفين.. دور من ؟
قصر بعظام الإبل في حوراء أملج
الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح
قطار الرياض.. صياغة الإنسان وإعادة إنتاج المكان
في خامس جولات دوري أبطال أوروبا.. قمة تجمع البايرن وباريس.. ومانشستر سيتي لاستعادة الثقة
الهلال يتوعد السد في قمة الزعماء
رئيس هيئة الغذاء يشارك في أعمال الدورة 47 لهيئة الدستور الغذائي (CODEX) في جنيف
السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي
كلنا يا سيادة الرئيس!
القتال على عدة جبهات
معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات
الدكتور ضاري
التظاهر بإمتلاك العادات
مجرد تجارب.. شخصية..!!
كن مرناً تكسب أكثر
311 طالباً وطالبة من تعليم جازان يؤدون اختبار مسابقة «موهوب 2»
نوافذ للحياة
زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة
الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة
صورة العام 2024!
ما قلته وما لم أقله لضيفنا
5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين
«مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم
التوصل لعلاج فيروسي للسرطان
محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه
وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف النار في غزة ولبنان
استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك
أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»
الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء
الرخصة المهنية ومعلم خمسيني بين الاجلال والإقلال
الباحة تسجّل أعلى كمية أمطار ب 82.2 ملم
أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ
أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري
البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل
الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية
الأهل والأقارب أولاً
الإنجاز الأهم وزهو التكريم
شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
موافق
أمانة منطقة الباحة تعلن القوائم الأولية لأسماء المرشحين للمجالس البلدية
بَدَل الزهراني
نشر في
شبرقة
يوم 29 - 06 - 2011
بلغ عددهم (268) مرشحاً موزعين على (12) دائرة إنتخابياً
أعلنت اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بمنطقة
الباحة
القوائم الأولية لأسماء المرشحين بمنطقة
الباحة
ومحافظاتها للدخول في عضوية المجلس البلدي في دورته القادمة.
وأوضح عضو اللجنة المحلية للانتخابات البلدية والمنسق الإعلامي بمنطقة
الباحة
محمد هضبان أن مجموع المرشحين في منطقة
الباحة
ومحافظاتها بلغ (268) مرشحاً.
وأشار الأستاذ محمد هضبان أن عدد المرشحين في مدينة
الباحة
والمحافظات والمراكز التابعة لها كما يلي :
مدينة
الباحة
(63)
بلدية محافظة بلجرشي (20)
بلدية محافظة المندق (17)
بلدية مركز بني حسن (14)
بلدية محافظة المخواة (19)
بلدية غامد الزناد (10)
بلدية محافظة قلوة (19)
بلدية مركز الحجرة (20)
بلدية محافظة القرى (19)
بلدية محافظة العقيق (27)
بلدية مركز بني كبير (20)
بلدية مركز معشوقة (20)
وبين الأستاذ محمد هضبان أن القوائم الأولية لأسماء المرشحين على النحو التالي :
قائمة المرشحين الأوليه بأمانة منطقة
الباحه
الدائرة الأولى :
1 علي مروان علي آل مروان 1 0 2 4 6 0 0 0 1
2 صالح سعيد أحمد مديس 1 0 2 4 6 0 0 0 2
3 ناصر علي سعيد ال خميش الغامدي 1 0 2 4 6 0 0 0 3
4 محمد ظافر صالح آل منصور 1 0 2 4 6 0 0 0 4
5 عبد الهادي احمد محمد الغامدي 1 0 2 4 6 0 0 0 5
6 يوسف سعد احمد ال هادي 1 0 2 4 6 0 0 0 6
7 فراج احمد خميس الزهرانى 1 0 2 4 6 0 0 0 7
8 علي صالح هندي الغامدي 1 0 2 4 6 0 0 0 8
9 ياسر احمد مسفر د ماس 1 0 2 4 6 0 0 0 9
10 عبدالرحمن عبدالله محمد آل
ملوي
1 0 2 4 6 0 0 1 0
11 علي حامد محمد مهدي 1 0 2 4 6 0 0 1 1
12 محمد عبد الكريم سفر ال ابراهيم 1 0 2 4 6 0 0 1 2
13 سرحان صالح احمد ال معجب 1 0 2 4 6 0 0 1 3
14 عبد الحميد محمد ضيف ا الجعيدي 1 0 2 4 6 0 0 1 4
15 سعيد احمد جمعان الريحان 1 0 2 4 6 0 0 1 5
16 عبدا بن سعيد بن مكني آذيخان الغامدي 1 0 2 4 6 0 0 1 6
17 سعيد عبدالله جارا آل عيسى 1 0 2 4 6 0 0 1 7
18 ياسر ناصر ريحان الريحان 1 0 2 4 6 0 0 1 8
19 عبدالخالق عقيل عبدالهادي ال عقيل 1 0 2 4 6 0 0 1 9
20 عثمان بن على بن عبد القادر آل عبد الرحيم الغامدى 1 0 2 4 6 0 0 2 0
21 عبدالله علي مصلح الرايه الغامدي 1 0 2 4 6 0 0 2 1
22 عبد العزيز عبد الله علي ال عطية الغامدي 1 0 2 4 6 0 0 2 2
23 عبد الخالق ناصر بركات آل عبد ا 1 0 2 4 6 0 0 2 3
24 سعيد جمعان مصقر ال مسعود 1 0 2 4 6 0 0 2 4
25 ناصر سعيد عبدا ال حاسن 1 0 2 4 6 0 0 2 5
26 نايف سعيد الخمري الغامدي 1 0 2 4 6 0 0 2 6
27 صالح سعيد عبد ا العتيبي 1 0 2 4 6 0 0 2 7
28 عطية محمد عطية الغامدي 1 0 2 4 6 0 0 2 8
29 علي جمعان عبدا ال سرور 1 0 2 4 6 0 0 3 0
30 سعيد عبدالرحمن سالم ال سعيد الزهراني 1 0 2 4 6 0 0 3 1
31 خالد ابراهيم احمد آل خضران الزهراني 1 0 2 4 6 0 0 3 2
32 صالح على احمد القنعة 1 0 2 4 6 0 0 3 3
33 محمد يعن ا عبدا العيسى 1 0 2 4 6 0 0 3 4
34 عبدالرحيم غرم الله محمد ال حقيب 1 0 2 4 6 0 0 3 5
35 علي محمد عيضه آل داحش 1 0 2 4 6 0 0 3 6
36 صالح محمد سعيد الغامدي 1 0 2 4 6 0 0 3 7
37 على عبدالله محمد صنقور 1 0 2 4 6 0 0 3 8
38 مشعل سعود محمد السوادى 1 0 2 4 6 0 0 4 0
39 عبدالعزيز عطيه معيض آل معيض الزهراني 1 0 2 4 6 0 0 4 1
40 على محمد مساعد آل مساعد الغامدى 1 0 2 4 6 0 0 4 2
41 معيض صالح علي ال جلح 1 0 2 4 6 0 0 4 3
42 علي جميع سعيد ال جميع 1 0 2 4 6 0 0 4 4
43 عبد الرحمن عطية محمد ابو رياح 1 0 2 4 6 0 0 4 5
44 حسين علي احمد عميره 1 0 2 4 6 0 0 4 6
45 عاطف احمد عطيه ال سعيد 1 0 2 4 6 0 0 4 7
46 عبد الله غرم الله شهوان الحسنى الزهرانى 1 0 2 4 6 0 0 4 8
47 عبدالله غنيم عبدالكريم الزهراني 1 0 2 4 6 0 0 4 9
48 تركي جبار محمد الزهراني 1 0 2 4 6 0 0 5 0
49 عطية عبدالمجيد عبدالله البريقع 1 0 2 4 6 0 0 5 1
50 عيسى عبد الهادي عيسى الغامدى 1 0 2 4 6 0 0 5 2
51 على خميس على البيضانى الزهرانى 1 0 2 4 6 0 0 5 3
52 خضران معيض عبدالله الزير الزهراني 1 0 2 4 6 0 0 5 4
53 عبدالله بن محمد بن سعيد الشاعر 1 0 2 4 6 0 0 5 5
54 احمد حسين صالح الشواطي الغامدي 1 0 2 4 6 0 0 5 6
55 منصور محمد سفر الحلي 1 0 2 4 6 0 0 5 7
56 سعيد صالح حسن السكاري 1 0 2 4 6 0 0 5 8
57 علي محمد احمد الرباعي 1 0 2 4 6 0 0 5 9
58 ناصر بن سعيد علي ال سعد الغامدي 1 0 2 4 6 0 0 6 0
59 محمد ربيع احمد ال هادي الغامدي 1 0 2 4 6 0 0 6 1
60 صالح محمد حسين الغامدى 1 0 2 4 6 0 0 6 2
61 محمد عبدالله علي الجيلني-بنى عبد ا 1 0 2 4 6 0 0 6 3
62 على مسفر احمد المسلم 1 0 2 4 6 0 0 6 4
63 امبارك سالم امبارك الزهرانى 1 0 2 4 6 0 0 6 5
قائمة المرشحين الأوليه ببلدية محافظة بلجرشي الدائرة الأولى :
1 غرسان ناصر غرسان الغامدي 1 0 2 5 0 0 0 0 1
2 محمد عبدالعزيز علي ال مداوس 1 0 2 5 0 0 0 0 2
3 فهد محمد عبدا كرات الغامدي 1 0 2 5 0 0 0 0 3
4 عبدالله احمد صالح العرفج 1 0 2 5 0 0 0 0 5
5 عبدا حمدان سعييد الغامدي 1 0 2 5 0 0 0 0 6
6 محمد سعيد محمد الخزيم الغامدي 1 0 2 5 0 0 0 0 7
7 علي سعد حسن كروش الغامدي 1 0 2 5 0 0 0 0 9
8 احمد علي مساعد آل مساعد الغامدي 1 0 2 5 0 0 0 1 0
9 غازي عبدالله علي الخازم 1 0 2 5 0 0 0 1 1
10 احمد محمد علي العمودي الغامدي 1 0 2 5 0 0 0 1 2
11 سعيد احمد علي ال سعيد الغامدي 1 0 2 5 0 0 0 1 3
12 ناصر سعيد عبدا ال غرسه الغامدي 1 0 2 5 0 0 0 1 4
13 علي محمد عارف آل صقر 1 0 2 5 0 0 0 1 5
14 صالح جمعان على أل سليمان الغامدى 1 0 2 5 0 0 0 1 6
15 علي احمد علي صمان الغامدي 1 0 2 5 0 0 0 1 7
16 عبد الرحمن عبدالله صالح المتعب العمرى 1 0 2 5 0 0 0 1 8
17 علي احمد عثمان بردان 1 0 2 5 0 0 0 1 9
18 عادل خلف احمد البقار 1 0 2 5 0 0 0 2 0
19 فهد ابراهيم محمد العجرفي الغامدي 1 0 2 5 0 0 0 2 1
20 محمد عبدالله مسفر عروه الغامدي 1 0 2 5 0 0 0 2 2
قائمة المرشحين الأوليه للإنتخابات ببلدية محافظة المندق الدائرة الأولى
1 هلل احمد راشد الزهراني 1 0 2 5 3 0 0 0 1
2 سالم عبدالله حسن الزهراني 1 0 2 5 3 0 0 0 2
3 فرج حسن احمد الزهراني 1 0 2 5 3 0 0 0 3
4 سلمان محمد سعيد الزهراني 1 0 2 5 3 0 0 0 4
5 ملفي يحيي تهامي الزهراني 1 0 2 5 3 0 0 0 5
6 مهدي حسن علي الزهراني 1 0 2 5 3 0 0 0 6
7 شرف عبدا مطر الزهراني 1 0 2 5 3 0 0 0 7
8 احمد محمد عبدالرحمن الزهراني 1 0 2 5 3 0 0 0 8
9 علي معيض محمد الزهراني 1 0 2 5 3 0 0 0 9
10 يحي محمد يحي الخزمارى الزهراني 1 0 2 5 3 0 0 1 0
11 عبدالله بدوى عبد ا الزهرانى 1 0 2 5 3 0 0 1 1
12 عبدالله سعد علي الزهراني 1 0 2 5 3 0 0 1 2
13 عبدالله حسن أحمد الزهراني 1 0 2 5 3 0 0 1 3
14 عوض عطية يحيي الطير الزهراني 1 0 2 5 3 0 0 1 4
15 احمد عبدالرحمن محمد الزهراني 1 0 2 5 3 0 0 1 5
16 محمد يحي احمد العياشى الزهراني 1 0 2 5 3 0 0 1 6
17 محمود ابراهيم عطية الغبيشى الزهرانى 1 0 2 5 3 0 0 1 7
قائمة المرشحين الأوليه للإنتخابات ببلدية بني حسن الدائرة الأولى :
1 عبدالعزيز محمد يحيى ال زاهي الزهراني 1 0 2 5 4 0 0 0 1
2 متعب مطر سعيد الزهراني 1 0 2 5 4 0 0 0 2
3 عبد ا محمد علي الزهراني 1 0 2 5 4 0 0 0 3
4 احمد محمد موسى الزهراني 1 0 2 5 4 0 0 0 4
5 علي سعيد علي الزهراني 1 0 2 5 4 0 0 0 5
6 رياض عبدالله عبدالكريم الزهراني 1 0 2 5 4 0 0 0 6
7 احمد موسى يحيى الزهراني 1 0 2 5 4 0 0 0 7
8 حمود على حسن الزهرانى 1 0 2 5 4 0 0 0 9
9 حسن عبدالرحمن حسن الزهراني 1 0 2 5 4 0 0 1 0
10 حسن جمعان احمد الزهراني 1 0 2 5 4 0 0 1 1
11 خضران محمد سعيد ال مرازيق الزهراني 1 0 2 5 4 0 0 1 2
12 مطير سليم مطير الزهراني 1 0 2 5 4 0 0 1 3
13 فرحه عطيه عثمان ال عثمان الزهراني 1 0 2 5 4 0 0 1 4
14 فهد محمد عبدالرحمن الزهراني 1 0 2 5 4 0 0 1 5
قائمة المرشحين الأوليه للإنتخابات ببلدية محافظة المخواة الدائرة الأولى :
1 صالح علي عطية الزبيري العمري 1 0 2 5 5 0 0 0 1
2 سعيد خضران سعيد العمري الزهراني 1 0 2 5 5 0 0 0 2
3 نواف محمد خربطي العباشة العمري 1 0 2 5 5 0 0 0 3
4 محمد سعيد محمد العمري الزهراني 1 0 2 5 5 0 0 0 4
5 احمد خماش سويد العمري الزهراني 1 0 2 5 5 0 0 0 5
6 علي جمعان فضل ال واطي الغامدي 1 0 2 5 5 0 0 0 6
7 علي جمعان عبد الخبير ال خبير الغامدي 1 0 2 5 5 0 0 0 7
8 علي عطية سعيد العمري 1 0 2 5 5 0 0 0 8
9 منصور حسين علي ال حسين العمري 1 0 2 5 5 0 0 0 9
10 جمعان احمد علي ال طيران العمري 1 0 2 5 5 0 0 1 0
11 عبدا محمد صالح العمري الزهراني 1 0 2 5 5 0 0 1 1
12 فيصل جمعان قادى ال غنيم الغامدى 1 0 2 5 5 0 0 1 2
13 محمد احمد غانم الغامدي 1 0 2 5 5 0 0 1 3
14 عبد الكريم مسيب عبد الكريم الزهراني 1 0 2 5 5 0 0 1 4
15 عبد الواحد بالغيث على العلى العمرى 1 0 2 5 5 0 0 1 5
16 فهد يحيى احمد الخزمري الزهراني 1 0 2 5 5 0 0 1 6
17 جمعان محنوس سوقان دخيل ا العمري 1 0 2 5 5 0 0 1 7
18 يحي محمد صمان العمري 1 0 2 5 5 0 0 1 8
19 يحى احمد محمد ال سعد الزهراني 1 0 2 5 5 0 0 1 9
قائمة المرشحين الأوليه للإنتخابات ببلدية غامد الزناد الدائرة الأولى :
1 احمد مسفر سالم ال ماضى الغامدي 1 0 2 5 6 0 0 0 2
2 سالم سعد سعود ال سعد الغامدي 1 0 2 5 6 0 0 0 3
3 عبد ا احمد مونس ال عبيد الغامدي 1 0 2 5 6 0 0 0 4
4 بدر احمد ضيف ا ال ظافر الغامدي 1 0 2 5 6 0 0 0 5
5 جابر عبدالرحمن محمد ال جابر الغامدي 1 0 2 5 6 0 0 0 6
6 احمد عبد العزيز احمد الزندي الغامدي 1 0 2 5 6 0 0 0 7
7 مساعد محمد مساعد ال بجاد الغامدي 1 0 2 5 6 0 0 0 8
8 سعييد محمد باحص ال شميله الغامدي 1 0 2 5 6 0 0 0 9
9 مساعد عبد ا عبد ا الحباشلة الغامدي 1 0 2 5 6 0 0 1 0
10 جمعان محمد حامد ال غانم الغامدي 1 0 2 5 6 0 0 1 1
قائمة المرشحين الأوليه للإنتخابات ببلدية محافظة قلوه الدائرة الأولى :
1 رزق ا محمد رزق ا المفضلي الزهراني 1 0 2 5 7 0 0 0 1
2 خليل صالح عطيه المفضلى 1 0 2 5 7 0 0 0 2
3 احمد ابراهيم احمد العواجي الزهراني 1 0 2 5 7 0 0 0 3
4 عبدا سفلن محمد الديانى الزهراني 1 0 2 5 7 0 0 0 4
5 على احمد محمد القلوى الزهرانى 1 0 2 5 7 0 0 0 5
6 احمد ابراهيم مستور القلوي الزهراني 1 0 2 5 7 0 0 0 6
7 أبراهيم أحمد الهيمطي الزهراني 1 0 2 5 7 0 0 0 7
8 سلطان محمد علي السويدي الزهراني 1 0 2 5 7 0 0 0 8
9 غراز احمد عبدا المفضلي الزهراني 1 0 2 5 7 0 0 0 9
10 ابراهيم خلف ابراهيم المفضلى الزهرانى 1 0 2 5 7 0 0 1 0
11 سعيد جمعان مطر الشدوي الزهراني 1 0 2 5 7 0 0 1 1
12 عبدالرحمن عبدا سالم السعدي الزهراني 1 0 2 5 7 0 0 1 2
13 حسن عطية حسن الحميدي الزهراني 1 0 2 5 7 0 0 1 3
14 سعد محمد على المفضلى الزهراني 1 0 2 5 7 0 0 1 4
15 احمد مشني حسن السويدي الزهراني 1 0 2 5 7 0 0 1 5
16 محمد علي حتات السويدي الزهراني 1 0 2 5 7 0 0 1 6
17 عبدا عيدان غرم ا العمري الزهراني 1 0 2 5 7 0 0 1 7
18 علي عبد ا عطية المفضلي الزهراني 1 0 2 5 7 0 0 1 8
19 محمد علي خميس العويفي الزهراني 1 0 2 5 7 0 0 2 0
قائمة المرشحين الأوليه للإنتخابات ببلدية الحجرة الدائرة الأولى :
1 حسن سعيد بركات المقبلى الزهرانى 1 0 2 5 8 0 0 0 1
2 عبدالله سعيد عبدالله المقبلى الزهرانى 1 0 2 5 8 0 0 0 2
3 خضر شامي عبدالله السعدي الزهراني 1 0 2 5 8 0 0 0 3
4 وقيتان رده وقيتان المنهبي الزهراني 1 0 2 5 8 0 0 0 4
5 خالد عيضه مسفر آل سعد الزهراني 1 0 2 5 8 0 0 0 5
6 سعيد احمد حامد المنهبي الزهراني 1 0 2 5 8 0 0 0 6
7 متعب حسن حسين الهتاني الزهراني 1 0 2 5 8 0 0 0 7
8 احمد حامد احمد العطاوي الزهراني 1 0 2 5 8 0 0 0 8
9 سعيد يوسف سعيد العلوي الزهراني 1 0 2 5 8 0 0 0 9
10 حسن عبدالعزيز حسن السهلي الزهراني 1 0 2 5 8 0 0 1 0
11 مروان احمد مروان المقبلي الزهراني 1 0 2 5 8 0 0 1 1
12 احمد جمعان حسن زهراني 1 0 2 5 8 0 0 1 2
13 ناصر ناصر مبارك المقبلي الزهراني 1 0 2 5 8 0 0 1 3
14 سعيد صالح على المقبلى الزهرانى 1 0 2 5 8 0 0 1 4
15 سفر عايض عويض العضياني الحارثي 1 0 2 5 8 0 0 1 5
16 متعب احمد سعيد الطيار الزهراني 1 0 2 5 8 0 0 1 6
17 محمود حامد احمد العطاوى الزهرانى 1 0 2 5 8 0 0 1 7
18 متعب عبدا عبيدا المقبلى الزهرانى 1 0 2 5 8 0 0 1 8
19 طارق عبد ا حسن الحمدي الزهراني 1 0 2 5 8 0 0 1 9
20 على موسى البحيرى المقبلى الزهرانى 1 0 2 5 8 0 0 2 0
قائمة المرشحين الأوليه للنتخابات بمنطقة
الباحة
بلدية محافظة القرى الدائرة الأولى
1 سعيد جمعان سعيد الزهيري الغامدي 1 0 2 5 9 0 0 0 1
2 محمد عائض سالم الزهيري الغامدى 1 0 2 5 9 0 0 0 2
3 صالح جمعان سعيد الهللي الزهراني 1 0 2 5 9 0 0 0 3
4 غرم الله عبدالله محمد العدواني الزهراني 1 0 2 5 9 0 0 0 4
5 ياسر بخيت محمد الساهر الزهراني 1 0 2 5 9 0 0 0 5
6 سعيد صالح حسن الزهراني 1 0 2 5 9 0 0 0 6
7 مجاهد سالم حمدان الفقية الزهراني 1 0 2 5 9 0 0 0 7
8 سعيد جريبيع محمد البشيري الزهراني 1 0 2 5 9 0 0 0 8
9 عبد الرحمن عيظة جبران القرشي الزهراني 1 0 2 5 9 0 0 0 9
10 عيد عتيق سعيد البشيرى الزهرانى 1 0 2 5 9 0 0 1 0
11 محسن سعد أحمد العدوانى الزهرانى 1 0 2 5 9 0 0 1 1
12 مرزوق جمعان سعيد الزهيري الغامدي 1 0 2 5 9 0 0 1 2
13 سعيد جعفر نصيب الجندبى الزهراني 1 0 2 5 9 0 0 1 3
14 محمد سعيد محمد القريشى الزهراني 1 0 2 5 9 0 0 1 4
15 محمد بخيت عبدالله درعان الزهرانى 1 0 2 5 9 0 0 1 5
16 عبدالعزيز محسن عوضه القبيبى الزهرانى 1 0 2 5 9 0 0 1 6
17 عبدالعزيز شيحان يحيي الزهراني 1 0 2 5 9 0 0 1 7
18 رشاد سعيد محمد آل معجب الزهراني 1 0 2 5 9 0 0 1 8
19 مسفر معجب عائد العدواني الزهرانى 1 0 2 5 9 0 0 1 9
قائمة المرشحين الأوليه للإنتخابات ببلدية محافظة العقيق الدائرة الأولى :
1 سعد مسفر سفر الحلي الغامدي 1 0 2 6 0 0 0 0 1
2 سفر محمد سالم الحلي الغامدي 1 0 2 6 0 0 0 0 2
3 جمعان عبدالله سالم الرفاعي الغامدي 1 0 2 6 0 0 0 0 3
4 محمد خضر عطيه الدغبوس 1 0 2 6 0 0 0 0 4
5 عبدا مسفر مظف القنيزعي الغامدي 1 0 2 6 0 0 0 0 5
6 مبارك سعد حسن الهجهاجي الغامدي 1 0 2 6 0 0 0 0 6
7 سعد مسفر سفر الهجهاجي الغامدي 1 0 2 6 0 0 0 0 7
8 مشرع صنيدح طريخم الرفاعي الغامدي 1 0 2 6 0 0 0 0 8
9 شباب سعد طاحوس الرفاعي الغامدى 1 0 2 6 0 0 0 0 9
10 عايض عبدالله ناصر القنيزعي الغامدي 1 0 2 6 0 0 0 1 0
11 صالح علي دخييل ال بليعس الغامدي 1 0 2 6 0 0 0 1 1
12 مسفر علي محمد آل سلمان الغامدي 1 0 2 6 0 0 0 1 2
13 محمد مطلق عيد الرفاعي الغامدي 1 0 2 6 0 0 0 1 3
14 صالح سعد سعيد آل شيبان الغامدي 1 0 2 6 0 0 0 1 4
15 مبارك قطيم مسفر الهجهاجي الغامدي 1 0 2 6 0 0 0 1 5
16 علي سعد علي الحلي الغامدي 1 0 2 6 0 0 0 1 7
17 عبدالله سالم عبدالله البشيبشي الغامدى 1 0 2 6 0 0 0 1 8
18 سفر حمارس محمد ال عبدالرحيم الغامدي 1 0 2 6 0 0 0 1 9
19 محمد سعد شباب الرفاعي الغامدي 1 0 2 6 0 0 0 2 0
20 أمبارك علي عوضه الحلي الغامدي 1 0 2 6 0 0 0 2 1
21 عبدالله احمد ربيع ال هادي الغامدي 1 0 2 6 0 0 0 2 4
22 بخيت عبدالله سعد الهجهاجي الغامدي 1 0 2 6 0 0 0 2 5
23 سعيد عبدالله علي ال مجدوع الغامدي 1 0 2 6 0 0 0 2 6
24 علي محمد عميش الهجهاجي الغامدي 1 0 2 6 0 0 0 2 7
25 بخيت مسفر شري الهجهاجي الغامدى 1 0 2 6 0 0 0 2 8
26 مقبل عوضه باتل الحلي الغامدي 1 0 2 6 0 0 0 2 9
27 محمد سفر فهاد الهجهاجى الغامدي 1 0 2 6 0 0 0 3 0
قائمة المرشحين الأوليه للإنتخابات ببلدية بني كبير الدائرة الأولى :
1 محمد عثمان فرحه ال موسى الغامدي 1 0 2 6 1 0 0 0 1
2 غرم الله حمدان محمد الصقاعي الغامدي 1 0 2 6 1 0 0 0 2
3 محمد صالح علي ال علي الغامدي 1 0 2 6 1 0 0 0 3
4 سالم محمد سعيد العامي الغامدي 1 0 2 6 1 0 0 0 4
5 ناصر محمد عبدا ال عصاد الغامدي 1 0 2 6 1 0 0 0 5
6 محمد حمود قبيل ال قبيل الغامدي 1 0 2 6 1 0 0 0 6
7 سعيد عبدا علي ال مرضي الغامدي 1 0 2 6 1 0 0 0 7
8 كامل محمد سعد ال سعد الغامدي 1 0 2 6 1 0 0 0 8
9 سلمان هجاد فرحه ال هجاد الغامدي 1 0 2 6 1 0 0 0 9
10 يوسف بن احمد بن فرحة آل سعيد الغامدي 1 0 2 6 1 0 0 1 0
11 سامي بن حمدان بن مرضي آل سحاب الغامدي 1 0 2 6 1 0 0 1 1
12 علي حامد هلال ال حمود الغامدي 1 0 2 6 1 0 0 1 2
13 عثمان محمد مسفر المغيظير الغامدي 1 0 2 6 1 0 0 1 3
14 عبدالله بن صالح بن غرم الله ال علي الغامدي 1 0 2 6 1 0 0 1 4
15 صالح جمعان عبدالله ال سعيد الغامدى 1 0 2 6 1 0 0 1 5
16 مسفر عايض هميل ال حنطان الغامدي 1 0 2 6 1 0 0 1 6
17 محمد سعد عبدالله الحسناء الغامدي 1 0 2 6 1 0 0 1 7
18 عبد الله حمدان مرضي ال سحاب 1 0 2 6 1 0 0 1 8
19 محمد حمود سعد ال مغرم الغامدي 1 0 2 6 1 0 0 1 9
20 ابراهيم بن علي بن عبدالرحمن آل أيوب الغامدي 1 0 2 6 1 0 0 2 0
قائمة المرشحين الأوليه للإنتخابات ببلدية معشوقة الدائرة الأولى :
1 صالح سعيد محمد الزهيري الغامدي 1 0 6 6 0 0 0 0 1
2 راشد طامي بعيج الزهيري الغامدي 1 0 6 6 0 0 0 0 2
3 سعيد سعد بخروش الزهيري الغامدي 1 0 6 6 0 0 0 0 3
4 عائض لبيد عبدالله الزهيرى الغامدى 1 0 6 6 0 0 0 0 4
5 عائض علي محمد الزهيري الغامدي 1 0 6 6 0 0 0 0 5
6 سعيد مطر عيد الغامدي 1 0 6 6 0 0 0 0 6
7 صالح عائض جمعان الزهيري الغامدي 1 0 6 6 0 0 0 0 7
8 سعيد سعيد فتنان الزهيري الغامدي 1 0 6 6 0 0 0 0 8
9 عبدالله علي عبدالله الزهيري الغامدي 1 0 6 6 0 0 0 0 9
10 بخيت حسين مسفر البشيري الزهراني 1 0 6 6 0 0 0 1 0
11 مسفر عبدالله ساعد الزهيري الغامدي 1 0 6 6 0 0 0 1 1
