الرئيسية
السياسية
الاقتصادية
الدولية
الرياضية
الاجتماعية
الثقافية
الدينية
الصحية
بالفيديو
قائمة الصحف
الأصيل
الأنباء السعودية
الأولى
البطولة
البلاد
التميز
الجزيرة
الحياة
الخرج اليوم
الداير
الرأي
الرياض
الشرق
الطائف
المدينة
المواطن
الندوة
الوطن
الوكاد
الوئام
اليوم
إخبارية عفيف
أزد
أملج
أنباؤكم
تواصل
جازان نيوز
ذات الخبر
سبق
سبورت السعودية
سعودي عاجل
شبرقة
شرق
شمس
صوت حائل
عاجل
عكاظ
عناوين
عناية
مسارات
مكة الآن
نجران نيوز
وكالة الأنباء السعودية
موضوع
كاتب
منطقة
Sauress
«الغذاء والدواء»: حظر الإتلاف ومنع السفر لحالات التسمم الغذائي
ترمب يرشح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة
ضيوف برنامج خادم الحرمين يتجولون في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة
التحقيق مع مخرج مصري متهم بسرقة مجوهرات زوجة الفنان خالد يوسف
مصدر أمني يؤكد استهداف قيادي في حزب الله في الغارة الإسرائيلية على بيروت
الفنان المصري وائل عوني يكشف كواليس طرده من مهرجان القاهرة السينمائي
معتمر فيتنامي: أسلمت وحقق برنامج خادم الحرمين حلمي
سعود بن نايف يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024
المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية
"الجامعة العربية" اجتماع طارئ لبحث التهديدات الإسرائيلية ضد العراق
بريدة: مؤتمر "قيصر" للجراحة يبحث المستجدات في جراحة الأنف والأذن والحنجرة والحوض والتأهيل بعد البتر
ضبط 19696 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة
مشروع العمليات الجراحية خارج أوقات العمل بمستشفى الملك سلمان يحقق إنجازات نوعية
24 نوفمبر.. قصة نجاح إنسانية برعاية سعودية
جمعية البر في جدة تنظم زيارة إلى "منشآت" لتعزيز تمكين المستفيدات
موديز ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة
وفاة الملحن محمد رحيم عن عمر 45 عاما
مصر.. القبض على «هاكر» اخترق مؤسسات وباع بياناتها !
حائل: دراسة مشاريع سياحية نوعية بمليار ريال
الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية
"بتكوين" تصل إلى مستويات قياسية وتقترب من 100 ألف دولار
بريطانيا: نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا دخل المملكة المتحدة
الاتحاد يتصدر ممتاز الطائرة .. والأهلي وصيفاً
القادسية يتغلّب على النصر بثنائية في دوري روشن للمحترفين
(هاتريك) هاري كين يقود بايرن ميونخ للفوز على أوجسبورج
النسخة ال 15 من جوائز "مينا إيفي" تحتفي بأبطال فعالية التسويق
مدرب فيرونا يطالب لاعبيه ببذل قصارى جهدهم للفوز على إنترميلان
الأهلي يتغلّب على الفيحاء بهدف في دوري روشن للمحترفين
نيمار: فكرت بالاعتزال بعد إصابتي في الرباط الصليبي
وزير الصناعة والثروة المعدنية في لقاء بهيئة الصحفيين السعوديين بمكة
قبضة الخليج تبحث عن زعامة القارة الآسيوية
القبض على (4) مخالفين في عسير لتهريبهم (80) كجم "قات"
أمير المنطقة الشرقية يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024
بمشاركة 25 دولة و 500 حرفي.. افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض غدا
مدرب الفيحاء يشتكي من حكم مباراة الأهلي
بحضور وزير الثقافة.. «روائع الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو
محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة
رحلة ألف عام: متحف عالم التمور يعيد إحياء تاريخ النخيل في التراث العربي
«الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة
فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات
"الجمارك" في منفذ الحديثة تحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة "كبتاجون
الملافظ سعد والسعادة كرم
الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية
الثقافة البيئية والتنمية المستدامة
عدسة ريم الفيصل تنصت لنا
وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد
فعل لا رد فعل
المؤتمر للتوائم الملتصقة
إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!
رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة
إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة
محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية
"التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها
أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة
أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف
أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة
سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات
شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
موافق
ارقام المقبولين نهائيا بمدينة تدريب الامن العام بالرياض
مسلط الخراصي
نشر في
إخبارية عفيف
يوم 08 - 05 - 2012
أعلنت مديرية الأمن العام ممثلة في شؤون التدريبب إدارة القبول والتسجيل، أرقام الهوية الوطنية للمقبولين نهائياً بالدورات التأهيلية التي ستعقد بمشيئة الله بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة
الرياض
، وذلك حسب موعد كل مجموعة، مطالبة كل من أعلن قبوله النهائي الحضور في اليوم المحدد له والتقيد باللبس المحدد له في يوم تحضيره وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 21/6/1433ه. مشيرة إلى أن دخول المجموعات سيكون على النحو التالي:-
1- المجموعة الأولى يوم السبت الموافق21/6/1433ه بالزي
الرياضي
فانيلة رياضية لون أحمر كم قصير وبنطلون رياضي أحمر (ساده بدون خطوط أو رسومات).
2- المجموعة الثانية يوم الأحد الموافق22/6/1433ه بالزي
الرياضي
فانيلة رياضية لون رصاصي كم قصير وبنطلون رياضي رصاصي (سادة بدون خطوط أو رسومات).
3- المجموعة الثالثة يوم الإثنين الموافق23/6/1433ه بالزي
الرياضي
فانيلة رياضية لون أخضر كم قصير وبنطلون رياضي أخضر (ساده بدون خطوط أو رسومات).
4- المجموعة الرابعة يوم الثلاثاء الموافق 24/6/1433ه بالزي
الرياضي
فانيلة رياضية لون أصفر كم قصير وبنطلون رياضي أصفر (سادة بدون خطوط أو رسومات).
5- المجموعة الخامسة يوم السبت الموافق28 /6/1433ه بالزي
الرياضي
فانيلة رياضية لون أزرق كم قصير وبنطلون رياضي أزرق (سادة بدون خطوط أو رسومات).
وشددت المديريةعلى كل طالب لإحضار الطلبات التالية:
1- الأغراض الشخصية من ملابس داخليه وخلافه داخل حقيبة جلديه قابلة للطي.
2- ملف علاقي أخضر يحتوي على (3) صورة للشهادة الدراسية وعدد ( 5) صور من بطاقة الهوية الوطنية مكبره وعدد (4) صور شمسية بالزي
الرياضي
0
3- حلاقة الرأس رقم (1)
4- عطر (بخاخ )
5- فرشاة أسنان معجون أسنان 0
6- بيجامة نوم لون سماوي أزرق عدد ( 2)
7- جزمة رياضية لون أبيض سادة شراب ابيض عدد (5) قبوع رياضي لون أبيض 0
8- يمنع منعاً باتاً إحضار جهاز الجوال.
معلنة على أن الحضور سيكون الساعة السابعة صباحاً أمام إدارة القبول والتسجيل ولن يتم استقبال من يحضر في غير اليوم المحدد لحضوره، ومن يتخلف عن التحضير يتم التعويض عنه من الاحتياط.
المجموعة الاولى دخولها يوم السبت الموافق 1433/6/21ه بالزي
الرياضي
لون ( أحمر ) سادة كم قصير وكذالك الطلبات الموضحه بالاعلان
1060393046 1076318862 1067375111 107085393 1088223449 1059767606 1073975979 1076277209 1107788810 1093315339 1074365683
1052968185 1088715626 1073746818 1100422664 1064613746 1073461780 1079299077 1071547218 1057934273 1054191059 1076739034
1097799363 1094330733 1071932352 1084454444 1072061722 1073876409 1082393651 1081826941 1101929352 1075872935 1092059854
1034378297 1056321704 1061778930 1035381472 1071425076 1061176887 1085248209 1067477602 1052652144 1062348410 1044503116
1059316610 1078227004 1058178987 1045148697 1079488928 1049253162 1098269267 1047409477 1093372215 1076247921 1083174951
1045533906 1065435347 1069818068 1073036954 1075836419 1058665660 1072352931 109788248 1085002218 1073031492 1068977741
1006795429 1078153523 1068103512 1090509330 1074650415 1067013399 1083535763 1103545297 1081927020 1073562157 1083812717
1100652682 1073993071 1038618177 1075393486 1081070748 1051410940 1055515017 1084321239 1061123483 1076984473 1108786045
1067698066 1070895097 1059086577 1079008346 1068110848 1068461274 1061337166 1096085863 1085337952 1086239280 1071756892
1051235578 1091335974 1067549285 1021300825 1082205152 1067674307 1064677170 1104157795 1067713329 1154255788 1077463865
1038943971 1076591690 1080448457 1119135786 1060074323 1068923596 1066661115 1068437126 1084272267 1070681117 1078685292
1059617462 1070817687 1079762645 1051292413 1085354528 1070942089 1067001329 1066729284 1075633253 1073006841 1083467645
1024606293 1077453163 1069679254 1060475975 1039912363 1088830557 1100455466 1080348236 1100421138 1084468915 1083873297
1058505718 1045410469 1079936876 1073614172 1069101507 1057432906 1075583441 1075773109 1067095891 1069624615 1066636281
1054347263 1077524757 1068702354 1066029750 1078668512 1076690476 1076105459 1074636273 1078714985 1084648516 1082500875
1056156928 1074096726 1070808256 1094749510 1079132047 1097555468 1079335129 1063712242 1091658672 1076015591 1074919000
1086718325 1072217589 1064554999 1073496380 1068023603 1078180450 1077709804 1078259338 1075573780 1092980760 1074089390
1056543380 1021229917 1076165446 1062431786 1067060150 1075539153 1056736745 1078330071 1075497451 1073587220 1080965104
1078612718 1071899585 1078784376 1115410001 1069023578 1081591727 1081580027 1038084438 1068969706 1067990240 1070417942
1074542042 1082952399 1080400599 1088561251 1086956800 1114165788 1064711730 1084416989 1067708725 1098072562 1070829930
1064842808 1077036075 1059980084 1093992939 1071374373 1072254699 1082569888 1100962578 1071297137 1090741701 1071415556
1073485250 1089030009 1077868337 1083191179 1109672566 1072785965 1082115922 1077513172 1080742115 1083098374 1076931615
1062620099 1073834440 1006923393 1019443397 1092209814 1100193737 1071871576 1076016789 1097597783 1071152670 1068837580
1034323228 1085716023 1075974095 1051334744 1108237130 1080529470 1074367374 1082786276 1079057343 1077492724 1063673196
1049684283 1065999409 1099424523 1085505525 1078573076 1055721250 1077343471 1079952717 1084292240 1069293932 1102646435
1074192228 1067649234 1059731453 1073965269 1062636707 1077104972 1104249303 1071813818 1098526989 1088661291 1067679579
1076866647 1081900019 1067433944 1074408491 1081463471 1113042640 1074399062 1059077675 1074450469 1051942926 1061528624
1072149121 1078496773 1092624418 1081462168 1074329754 1071860678 1076279544 1080926205 1079513204 1080876772 1078039532
1077035507 1076023629 1070042534 1059653202 1072681065 1076075082 1085792347 1068875606 1075549061 1077112132 1075789006
1082341940 1084301280 1080656182 1087183255 1077069712 1069772836 1061270789 1094425111 1078365242 1079600191 1085362927
1096041676 1058801737 1079389902 1079892400 1060704879 1077443396 1077928610 1069145579 1075262350 1075274702 1084225448
1075962579 1067628477 1074280122 1100446754 1077653671 1075139970 1129392146 1014249336 1079677520 1064239302 1073705822
1083293355 1075699247 1083417533 1057492546 1076435492 1080603697 1076673837 1098378241 1052962394 1080144270 1075429421
1083752095 1059183275 1075217941 1099125799 1100789856 1078317474 1071615643 1080336629 1065417873 1067119386 1078926084
1060048822 1061745855 1065748160 1083380251 1075197648 1083036358 1075333672 1084599719 1091840775 1064570615 1073591768
1060532841 1078162342 1057853309 1076410800 1019094265 1079770259 1083572139 1074781285 1064795154 1067293009 1070128556
1108584770 1082605716 1076978632 1078237219 1080092263 1082046408 1080991332 1072711284 1046492136 1086828884 1093094157
1072081795 1079162028 1075113264 1031111683 1060719356 1103063317 1070618606 1092077377 1072728403 1077556650 1113757494
1078196126 1058225069 1076698131 1082157155 1073452995 1099504076 1076442365 1085801650 1081608950 1062781214 1095093439
1082191105 1082048024 1073056150 1079200968 1069930889 1093199717 1068766292 1080885906 1070640170 1093094165 1077762704
1076554870 1093300596 1077412052 1106128497 1076599628 1080976366 1080172925 1084547593 1078643242 1076251493 1081503771
1075530335 1076704590 1079890743 1091351153 1055635088 1092852548 1113643587 1077243317 1075097616 1057026278 1078223599
1076658093 1070817455 1068236239 1067915809 1039221807 1065466961 1078788989 1092401684 1085876892 1077960472 1076590684
1083435436 1040272419 1059878080 1069009999 1067261352 1084782950 1078102959 1092764859 1073297150 1072795402 1084458726
1077060430 1055850984 1077014791 1086607361 1081828699 1082457597 1075001113 1083490365 1083605004 1096395346 1091131944
1080078031 1083023737 1034912525 1078844162 1091604866 1101736765 1077169587 1089140493 1082017425 1062127236 1070500200
1077555645 1078407713 1078641006 1075004604 1089351553 1074805845 1079676662 1073457291 1074936376 1083815801 1087509483
1080968413 1070590508 1083654978 1058202332 1075715977 1075062792 1088997810 1077071619 1076222023 1077123584 1075032431
1074830025 1081194969 1074249317 1082514454 1082668938 1062672512 1083059772 1074219799 1078136031 1082780022 1091703874
1096030596 1070993546 1075054021 1050391414 1077571642 1074471564 1071388589 1072850637 1081397950 1103808802 1078406236
1075510410 1079366231 1074249911 1061794952 1059755130 1073160473 1084602422 1075368611 1076205275 1087091623 1094707385
1074288034 1070326119 1081731612 1083752327 1087381016 1083542496 1080323866 1080985524 1075968352 1079427256 1083818128
1077458162 1074859701 1090685452 1074195866 1067893022 1072668393 1094294004 1075597987 1080888793 1090439363 1081949941
1055828477 1079532923 1076315462 1079166516 1074870971 1099893438 1078635149 1091435055 1088576747 1072190844 1107992578
1096305683 1092384260 1083583524 1069159786 1094453816 1076887692 1062765979 1078746755 1070461650 1072745506 1086972971
1076954245 1074765577 1064842642 1080416058 1074158989 1078044573 1081086488 1076169331 1075610202 1090741693 1077989687
1055854663 1078453774 1080505157 1065127472 1083661445 1078927744 1091815835 1088268964 1074660265 1071766180 1109243020
1074358332 1085486429 1077022950 1100995677 1084991239 1088268972 1078521943 1091702421 1099220111 1074046507 1058507102
1056275041 1098790981 1080451998 1059757870 1090790153 1084671252 1094288758 1030015653 1061480750 1075705333 1074115427
1094596382 1087618920 1074635192 1074310812 1080801424 1080533977 1071481996 1095776801 1062079627 1068696333 1081888909
1089083578 1075623901 1081332767 1051329512 1068532983 1108827914 1069209151 1031597360 1082074574 1072579459 1087595318
1077853602 1072005083 1100625316 1067983849 1075904647 1077908760 1083273142 1084997475 1062181969 1060368360 1072751876
1074935444 1089408437 1065723809 1062619992 1058536358 1082594670 1075831691 1065755108 1074247519 1076544178 1096833304
1083842540 1099238444 1066811876 1061546113 1048979429 1074880863 1074939925 1082964642 1078066637 1074991652 1084991221
1083682664 1066241793 1074012780 1011994348 1087731731 1094752456 1082610443 1087045124 1091970366 1061095756 1086274048
1070963879 1060721154 1074817352 1076036183 1065831651 1074377589 1079882237 1081547836 1082271493 1078886031 1067736932
1090101187 1079681894 1085402509 1100802683 1050657327 1072530486 1106901810 1100581477 1073534883 1069052742 1079009062
1083303501 1075503332 1068114055 1076127826 1068654837 1065521187 1074934843 1070380181 1083744712 1084983657 1121088171
1078712674 1052728258 1092424124 1078980891 1071523649 1060321401 1096934524 1092761905 1088036700 1065215863 1081452516
1090583509 1078110382 1068516564 1070961154 1076389301 1064346917 1086957519 1068763638 1083991107 1020088041 1090665512
1051443651 1065949040 1078888540 1072767872 1074311976 1099136135 1075540748 1076067493 1096402928 1083424059 1063918484
1070259104 1065885640 1068953627 1077547915 1078610910 1081224170 1076398344 1068241155 1057632547 1061597264 1088453624
1070080112 1105582496 1075758381 1079951446 1080746728 1072009267 1091904787 1081743666 1055975849 1092213600 1083344836
1076455813 1107308668 1099347419 1092214590 1038469498 1080800921 1041945245 1082191055 1079699250 1070695075 1087359566
1072149949 1084308723 1073374140 1080282336 107437604 1068367026 1038607261 1107110163
______________________________________________________
المجموعة الثانية دخولها يوم الأحد الموافق 1433/6/22ه بالزي
الرياضي
لون ( رصاصي ) سادة كم قصير وكذالك الطلبات الموضحه بالاعلان
1083719631 1073686006 1070983851 1068927803 1071168841 1081456392 1076273992 1093890240 1109841054 1077111936 1052306584 1093992079
1069674248 1081162107 1078935788 1070133093 1083503290 1079948582 1090996354 1081961037 1087246003 1080032996 1068661584 1078889779
1075706968 1075306322 1030612343 1081776310 1084692985 1084010642 1083778983 1083624476 1086756689 1081419390 1079090393 1080294547
1084533189 1062174428 1083688281 1076395001 1096214364 1048792541 1075967792 1056829938 1071271405 1083070225 1091363703 1068571619
1074254150 1065645283 1088057524 1069144358 1079028500 1078871942 1080754185 1057463646 1074767193 1073935205 1076121159 1054983091
1078799242 1066779842 1077801205 1084397890 1068912276 1073668178 1082797059 1075597482 1107254334 1022845398 1019974979 1084307469
1068463452 1081798744 1075875250 1092213576 1057634022 1061863989 1048998494 1099769364 1065543710 1077533402 1057175141 1069303293
1081369538 1084319134 1077918348 1082830132 1060508338 1060223391 1080123720 1079412308 1095774376 1059666097 1080649526 1100803913
1076919578 1084319167 1070959331 1068779014 1007952938 1084226651 1082529304 1077854410 1078493150 1069424784 1073870204 1060815071
1071191397 1065109082 1072264631 1065164228 1073100081 1073999599 1082412642 1066516160 1112898950 1076706918 1050511474 1075447159
1075310969 1079923056 1086697719 1062918220 1071436594 1075876571 1080297045 1074531631 1071892671 1104722275 1071413254 1071355539
1082246354 1082992080 1062661275 1057805788 1090091123 1081958868 1082161744 1081180299 1105098006 1077973723 1069864948 1073761411
1087084024 1076398104 1093446563 1099745182 1064492000 1145075519 1082766211 1095902191 1084671823 1064388794 1071531634 1090460310
1082026715 1084930443 1100702727 1077738332 1073146597 1073507434 1083424422 1081151159 1079816565 1078730312 1081807677 1080420415
1077920724 1076445525 1074989409 1078682372 1083909273 1074309889 1092600574 1075351583 1071450223 1071922817 1078504378 1080153727
1063007403 1074183185 1068581170 1106394248 1090005560 1076393303 1070065782 1066476381 1072943408 1070659568 1076935194 1082012459
1068241130 1074166453 1111622195 1061455638 1082253012 1067404333 1076594512 1077923678 1077941480 1071090722 1076967064 1092967353
1092299955 1060121959 1083337707 1074647635 1081047522 1068936226 1066197565 1084718863 1077622387 1060055512 1092872603 1070423817
1073089672 1106571027 1092537230 1075776474 1103264477 1093236063 1090415124 1072152190 1084355039 1071501892 1080599655 1090310218
1080018946 1073976018 1080740333 1073463802 1095294011 1058878123 1113128852 1087691653 1059426336 1076595907 1060082706 1090438621
1082605112 1088414089 1090029545 1103252902 1103264469 1087105472 1076170420 1072580200 1040891937 1101540175 1083040269 1107979542
1089192056 1068495462 1074859727 1073802934 1079111405 1086277231 1086001045 1075913499 1081373456 1067296069 1081773317 1073960328
1063912859 1038884647 1058200591 1096046915 1068147246 1105592115 1080660812 1072909219 1075517670 1064760513 1066470921 1078291810
1101841268 1069181608 1058549500 1076109162 1076773959 1061418271 1085192175 1080784554 1095194393 1075593945 1066857317 1079282792
1081300483 1076263407 1065646513 1084250420 1067297190 1078933122 1077966438 1083195098 1080650110 1092041498 1066932896 1082917111
1084150398 1084254299 1080838285 1081599001 1065478891 1057778837 1084605185 1060308366 1096245726 1078637590 1094072038 1068670932
1074303155 1079163547 1081067660 1078504550 1067037604 1081538215 1071931784 1076681699 1075572683 1071611311 1077047957 1080980897
1084645017 1078275631 1087971337 1077617676 1079582761 1083629764 1074622851 1073834606 1077716197 1071888844 1052256268 1049717257
1081638635 1077438412 1080063660 1079542526 1065299735 1083629780 1084026515 1093312195 1078502034 1044387304 1075941607 1072284357
1065202002 1074449214 1095703607 1082518000 1080127184 1067367043 1066489772 1111316178 1071537359 1082775998 1090146315 1072081944
1081219469 1073267849 1076653508 1082517994 1073400226 1107480756 1077988085 1070028640 1056616632 1077102752 1083368215 1077297180
1100788411 1079839435 1042486538 1098944281 1064695682 1086012943 1083771509 1054877137 1074954817 1081310425 1089986226 1057922856
1048477093 1063843849 1059413797 1076062510 1071548851 1083691343 1076431210 1077443347 1068977709 1077386686 1081468116 1085083739
1079102180 1077488011 1075881316 1074812213 1068090008 1081113316 1081909440 1081276881 1075914166 1085050035 1084573896 1025654359
1061866115 1081063354 1072800962 1077333241 1071925513 1087018469 1080213661 1092482346 1084111986 1094521224 1092204153 1074034347
1071137218 1068513892 1096252075 1078980602 1091605558 1035500972 1052955224 1092347507 1080259896 1085536330 1079418222 1094507207
1083179067 1092340601 1071474462 1091223618 1078082169 1081583187 1102631056 1090920511 1087266498 1084369220 1069188728 1071519167
1060480421 1068594108 1068513892 1077498184 1083391597 1099863175 1075523363 1073775866 1059152155 1076406717 1085327706 1080099979
1085427506 1071519654 1061284970 1080420324 1071012833 1050044641 1075961647 1064974510 1073356980 1072087685 1068215795 1084422821
1072774670 1090600899 1083843118 1084989514 1074658657 1079511422 1071514242 1094002357 1052743414 1076986288 1084028487 1047075575
1070969959 1065871103 1082609601 1077968822 1084675352 1073461293 1071218034 1083649663 107952650 1060905021 1049639030 1026623825
1100040060 1070212889 1060788120 1081594036 1086658315 1075534824 1010336301 1076470697 1075542587 1074114172 1058357334 1068273398
1078683925 1072732793 1077964813 1068205184 1069023388 1084431624 1082696210 1084018348 1080522558 1071791436 1094239801 1051374823
1084575594 1089647729 1077947610 1079732531 1082420561 1085083028 1082233196 1064017203 1081824490 1081411371 1080286758 1057326173
1084575602 1084875598 1082747203 1105361156 1086968318 1067703445 1084786415 1075899656 1080695677 1060313242 1079492136 1047649841
1094419577 1009105691 1071795627 1079010102 1073717249 1083191815 1086835137 1064719907 1064655549 1087403083 1050895521 1058792381
1081510768 1075287977 1081927244 1048639031 1083162238 1074785831 1078707872 1078424270 1072843822 1081873943 1068808011 1032700476
1079726590 1020682173 1075603009 1083319051 1077285805 1076379302 1096001043 1070812373 1083723351 1076111614 1066785807 1062391048
1080213141 1076876786 1061194112 1096367568 1083095370 1085047296 1063467896 1078063383 1084056629 1076390606 1067808111 1051564787
1072723685 1092404035 1081571851 1096679764 1082447630 1077708608 1083985315 1063480451 1071013369 1079436448 1064960345 1101278842
1081978999 1083480200 1084676830 1063024580 1082759760 1102626957 1066635390 1072493750 1091969392 1083816924 1082197102 1056505538
1024919860 1083402790 1087800312 1064825712 1083502417 1065427252 1090920255 1074321231 1078317847 1078310479 1086297726 1057880062
1067468312 1076713245 1074732387 1067944056 1081108142 1084795549 1073014332 1077314795 1075310316 1049470584 1080068453 1032571968
1062858160 1075349504 1079457949 1092850278 1085317798 1079093876 1074750520 1095954564 1080231143 1082418466 1090028612
1030660383 1079137327 1079282081 1075597755 1073103077 1077879094 1092872611 1070169576 1080681404 1082840511 1069621066
1083179059 1091844488 1083847705 1077900817 1113100265 1102631064 1083331874 1074781186 1083009033 1079956536 1106950858
1081792234 1073871319 1078329990 1076320579 1099724013 1083457976 1073750463 1086053103 1083213759 1076087996 1072294117
1088139496 1051884995 1099365320 1079825335 1085559100 1079992135 1083188597 1083352862 1078691860 1075813780 1071254153
1081163824 1076234994 1074109842 1076320561 1071817249 1074927334 1083213676 1099722041 1079079438 1052528922 1072042409
1083783140 1095879977 1066469162 1085852596 1083437259 1077285854 1083941680 1091944106 1064050675 1081013433 1093483277
1071948390 1084261484 1096542608 1082708353 1073391292 1081790840 1064253394 1079534739 1066281013 1045980073 1072429705
1067159879 1075239101 1083461424 1083427102 1067256089 1079649305 1081865170 1077907556 1074522671 1069372892 1035063138
1075127314 1064985276 1077706164 1066125830 1079258552 1074785849 1075702785 1100102464 1074672344 1077447850
1067579423 1048316499 1069321014 1071103160 1084670700 1092922713 1062470925 1063175200 1061014567 1061450159
1036742946 1084332798 1071004764 1079173678 1075064954 1076362019 1090196823 1083530988 1084056637 1024451708
1096328446 1096137367 1075644367 1068519048 1076694247 1076115094 1075837037 1082483148 1067816403 1062785181
1081797373 1078154158 1067678497 1086039755 1046472880 1096347982 1064408477 1082966886 1083573475 1067924686
1072239856 1079553200 1068317872 1098319658 1085513339 1067887982 1061576052 1080166471 1088112212 1057707398
1069397055 1078026661 1084357134 1080093238 1101122438 1057344986 1069872719 1096554165 1088156425 1038711899
1078903315 1087018626 1077906129 1058238310 1078026653 1068586062 1065093278 1082791367 1082632504 1066414457
______________________________________________________
المجموعة الثالثة دخولها يوم الاثنين الموافق 1433/6/23ه بالزي
الرياضي
لون ( اخضر ) سادة كم قصير وكذالك الطلبات الموضحه بالاعلان
1058898519 1037322755 1070478944 1076845195 1080330192 1071575557 1076193968 1078538350 1079321186 1099310771 1093882247 1080771197
1093496675 1064804444 1066815604 1085211215 1076526985 1068359601 1078641642 1071123861 1113904435 1066114347 1063380735 1086361712
1064426719 1062780695 1077227393 1094355540 1056410531 1064300229 1079848667 1070607203 1063021222 1051346292 1066054485 1072677006
1079368757 1061680524 1065100966 1077039079 1079890073 1080897513 1078557533 1059128320 1078766522 1099418798 1076411279 1069558839
1021570674 1059965192 1077846135 1056989161 1082902485 1107941427 1087560882 1071693111 1058978428 1078747324 1062411903 1083348373
1043434644 1096734197 1070953821 1070655160 1085697181 1077331369 1074797430 1066529387 1077719753 1068818127 1056736745 1077959938
1068065703 1053800643 1062654007 1083580728 1135630364 1083125300 1081233841 1059064558 1085312559 1081292904 1075887404 1079209548
1060759477 1077132353 1077769519 1070377526 1064249418 1065015149 1121289019 1021417686 1076357217 1075189454 1068869807 1085268702
1014572455 1076721214 1084560356 1071743066 1077998936 1083310035 1085743480 1068254695 1062299548 1058534528 1071682502 1092990488
1055914061 1069899795 1079627673 1067222552 1078317201 1074889237 1079324099 1075386639 1075672954 1079860032 1080435959 1076979580
1036683405 1056668096 1086580063 1046219729 1073889576 1083402980 1074264407 1086565650 1075490977 1053104608 1081292805 1067386753
1027159241 1062669054 1082779156 1113904385 1075917151 1046863791 1087044523 1065277947 1083511988 1071101321 1061328595 1092090917
1046737415 1001971157 1083088805 1103805618 1076023728 1064214966 1081331249 1062074230 1059888907 1079861173 1095606750 1079777122
1035297454 1059371946 1072356072 1082780030 1075428217 1071167835 1072968728 1072813007 1073169391 1058431972 1057414656 1072069055
1070014426 1056619198 1075088763 1056745589 1084730983 1076039716 1073882142 1057623322 1074985068 1071495384 1083285492 1069421632
1062026925 1066443753 1077602314 10774829381 1131051177 1029528179 1070835648 1100306420 1074382118 1088958705 1070220494 1090750405
1049205949 1071263501 1075527380 1079002810 1076704889 1082795210 1090418797 1076822814 1072267410 1063179087 1074303692 1074802487
1068966033 1080558735 1076872975 1082439470 1058300011 1072669417 1074941756 1068390218 1068956950 1068132495 1070229214 1079282412
1063444523 1081771212 1079810147 1070612492 1079229165 1092431939 1072232182 1074988666 1061505002 1079365662 1067546885 1080115627
1058607738 1078424163 1079810154 1074004563 1074002328 1076928629 1092994480 1083320125 1059803492 1072477571 1066975036 1072845090
1065450064 1100300167 1101160784 1070869373 1078830237 1082775139 1077013868 1067743508 1074960806 1080638412 1086674411 1072622028
1075776326 1071015786 1017972710 1078565346 1113093270 1055907339 1072927641 1075557718 1045560651 1084431723 1116147545 1076905718
1054693104 1070393572 1088035934 1083576619 1103959647 1071942237 1072285883 1077414439 1057589887 1075323061 1058395805 1080625369
1062351604 1031416017 1083272599 1092146925 1073981217 1080944182 1081790634 1072955493 1068024205 1073731380 1085595104 1076042702
1044255295 1058919950 1077590725 1078896741 1007380353 1071882631 1080294943 1075359883 1063708208 1076431111 1099274944 1104456718
1068008729 1069290524 1090453844 1081166785 1083409977 1070530645 1064436767 1063856049 1075060432 1071088007 1079106397 1072962085
1054666084 1099812454 1079424501 1078982533 1072047846 1078783212 1072007410 1055187536 1064519521 1078267224 1068016664 1069048435
